

With almost no exception, all the hottest PC applications today involve audio as a major component. Internet telephony and chat, MP3 files, games, and movies.
The time for true digitally enhanced audio has arrived. Digitally enhanced headsets provide three main benefits over conventional analog headsets.
- Digital interface provides an inherently better signal
- Once audio data is in digital, rather than analog form, it can be easily modified and customized
- Installing and configuring a digital headset is easier than an analog headset
Plantronics .Audio Series
IMAGE | MODEL | SOUND | NOISE CANCELING | INLINE MUTE/VOLUME | WEAR STYLE | CONNECT | SPECIAL FEATURES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .Audio 70 | Stereo | Yes | Yes | Behind-the-Head, Binural | Analog | |
![]() | .Audio 326 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | Analog | |
![]() | .Audio 355 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | Analog | |
![]() | .Audio 400 | DSP Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | .Audio 476 | DSP Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | .Audio 615M | Wideband Audio | Yes | Yes | Over-the-Head, Monural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | .Audio 626 | Hi-Fi Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | .Audio 630M | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | .Audio 646 | DSP Stereo | Yes | Yes | Behind-the-Head, Binural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | .Audio 655 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | |
![]() | .Audio 750 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | Analog or USB | Digital Signal Processing |
![]() | .Audio 920 | USB Enhanced | Yes | No | Over-the-ear, Monaural, Ear Clip | USB Wireless, Bluetooth | Multipoint Technology |
![]() | .Audio 995 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB Wireless |
Plantronics Blackwire Series
IMAGE | MODEL | SOUND | NOISE CANCELING | INLINE MUTE/VOLUME | WEAR STYLE | CONNECT | SPECIAL FEATURES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackwire C210 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Monural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C210-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Monural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator, Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C220 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C220-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator, Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C420 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Dynamic EQ, Digital Signal Processing, Foldable |
![]() | Blackwire C420-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator, Dynamic EQ, Digital Signal Processing, Foldable |
![]() | Blackwire C435 | Wideband, Mono or Stereo | Yes | Yes | Convertible | USB | Dynamic EQ, Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C435-M | Wideband, Mono or Stereo | Yes | Yes | Convertible | USB | Dynamic EQ, Digital Signal Processing, Optimized for Microsoft Lync and Microsoft OCS |
![]() | Blackwire C610 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Monaural | USB | Dynamic EQ, Digital Signal Processing |
![]() | Blackwire C610-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Monaural | USB | Dynamic EQ, Digital Signal Processing, Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | Blackwire C620 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Echo Cancellation, Dynamic EQ, Digital Signal Processing, |
![]() | Blackwire C620-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB | Echo Cancellation, Dynamic EQ, Digital Signal Processing, Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
Plantronics GameCom Series
IMAGE | MODEL | SOUND | NOISE CANCELING | INLINE MUTE/VOLUME | WEAR STYLE | CONNECT | SPECIAL FEATURES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GameCom 367 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | Analog | 40mm Speakers |
![]() | GameCom 777 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB or Analog | 40mm Speakers, 7.1 Dolby Technology |
![]() | GameCom X95 | Stereo | Yes | Yes | Over-the-Head, Binural | USB, Wireless | 40mm Speakers, for Xbox 360 |
Plantronics Savi Series
IMAGE | MODEL | SOUND | NOISE CANCELING | INLINE MUTE/VOLUME | WEAR STYLE | CONNECT | SPECIAL FEATURES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Savi W430 | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Ear, Monural | USB, Wireless | Digital Signal Processing, DECT 6.0 Wireless Frequency |
![]() | Savi W430-M | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Ear, Monural | USB, Wireless | Digital Signal Processing, DECT 6.0 Wireless Frequency, Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | Savi 440 | Wideband | Yes | Yes | Convertible, Monural | USB, Wireless | Digital Signal Processing, DECT 6.0 Wireless Frequency |
![]() | Savi 440-M | Wideband | Yes | Yes | Convertible, Monural | USB, Wireless | Digital Signal Processing, DECT 6.0 Wireless Frequency, Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | Savi Go WG100-B | Wideband | Yes | Yes | Over-the-head, over-the-ear, Monural | USB, Wireless, Bluetooth | Digital Signal Processing, Dual Connection |
Other Plantronics Headsets
IMAGE | MODEL | SOUND | NOISE CANCELING | INLINE MUTE/VOLUME | WEAR STYLE | CONNECT | SPECIAL FEATURES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VoIP Wireless Headset | Digital 900 MHz | Yes | Yes | Convertible, Monural | USB | Up to 200 feet, Up to 8 hours talk |
![]() | Entera HW111N Headset | Wideband | Yes | Yes | Over-the-Head, Monural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |
![]() | MX100S Mobile Headset | Stereo | Discreet In-Line Microphone | Yes | Ear Buds | 3.5 mm jack | AcuSpeak Microphone Technology |
![]() | M130i Pocket PC Headset | Mono | Yes | Yes | Over-the-Ear, Monural | 2.5mm jack | Adjustable Fit |
![]() | HW251N/DA-M SupraPlus | Wideband | Yes | N/A | Over-the-head, Monaural | USB | Optimized for Microsoft Office Communicator 2007 |