Get CPI’s most popular, award-winning cabinet — high in strength and rich in features.
Freestanding four-post cabinets, or server racks, provide security for rack-mount computer and data storage equipment. CPI’s products feature high-quality construction and have been constantly enhanced to meet your changing needs. Beyond their exceptional capabilities to secure your valuable equipment, CPI systems also help your devices run effectively. The total CPI Cabinet Solution integrates equipment support with physical security, remote user access monitoring, cable management, thermal management, power distribution, and grounding and bonding; therefore, you improve lifespan, decrease downtime and increase long-term returns.
The M-Series MegaFrame, CPI's most popular and award-winning freestanding enclosure, offers the most cable management capacity and flexibility — with the largest variety of options and accessories. Built of anodized extruded aluminum, the MegaFrame provides maximum durability and strength with the benefits of lightweight construction. Because of its exceptional aesthetic design and variety of features, the MegaFrame is perfect for high-profile installations.
- Exceptional aesthetic design, perfect for high-profile installations
- 2,000 lb load rating (with or without casters)
- Constructed of high-strength, lightweight aluminum
- 19" EIA or 23" rack-mount width
- #12-24 tapped, square-punched or specialty mounting rails with RMU markings for fast equipment installation
- Integrated vertical cable management with 3" of cable capacity per side
- Wide variety of sizes, mounting rails and doors
- Variety of accessories, including enhanced cable management, monitoring and security measures, thermal management, power management, and grounding and bonding
- Shipped fully assembled or knocked down for areas with small receiving docks or entryways
- Highly customizable to meet the needs of unique applications

Cabinet Options Table
-Example Part Number: M1033-732
Prefix | 1st Digit | 2nd Digit | 3rd Digit | 4th Digit | - | 5th Digit | 6th Digit | 7th Digit |
---|
M |
1
|
0
|
3
|
3
|
-
|
7
|
3
|
2
|
| EIA Width | Cabinet Height and RMU | Cabinet Depth (usable depth) | Cabinet style
and mounting rails | | Color | Door Style | Shipping |
| |
0 - 84 in. (RMU-45)
1 - 78 in. (RMU-42)
2 - 72 in. (RMU-38)
5 - 48 in. (RMU-25)
|
|
2 - 24 in.
3 - 30 in.
4 - 39 in.
5 - 36 in.
|
|
0 - Tapped 12-24, Side-Yes, Top-Yes
1 - Tapped 12-24, Side-No, Top-Yes
2 - Tapped 12-24, Side-No, Top-No
3 - Square-punched, Side-Yes, Top-Yes
4 - Square-punched, Side-No, Top-Yes
5 - Square-punched, Side-No, Top-No
A - HP® Rails, Side-Yes, Top-Yes
B - HP® Rails, Side-No, Top-Yes
C - HP® Rails, Side-No, Top-No
D - Sun® Rails, Side-Yes, Top-Yes
E - Sun® Rails, Side-No, Top-Yes
F - Sun® Rails, Side-No, Top-No
G - IBM® Rails, Side-Yes, Top-Yes
H - IBM® Rails, Side-No, Top-Yes
J - IBM® Rails, Side-No, Top-No
|
| |
1 - Gray
2 - White
7 - Black
|
|
0 - No Doors
1 - Font: Plexiglass
Rear: Metal
2 - Font: Metal
Rear: Metal
3 - Font: Vented Plexiglass
Rear: Perforated Metal
4 - Font: Perforated Metal
Rear: Perforated Metal
|
| 1 - Partially Assembled (Knocked Down)
2 - Fully Assembled
3 - Assembled With Casters and Reusable Carton
|
|
Chatsworth Products’ MegaFrame Cabinet can mount all brands of equipment. Don’t waste time and money shopping for various cabinets to support your equipment. The M-Series MegaFrame Cabinet System will mount all of your equipment while providing a consistent, professional appearance in your data center.

Cabinets (Listed by Height)
28 inch (71.12 cm)
Model | Width | Height | Depth | Rails | Panels | Extra |
---|
M1910 | 19" (48.26cm) | 28" (71.12cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels | |
M1910 | 19" (48.26cm) | 28" (71.12cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels | Lockable doors |
48" (121.92 cm)
Model | Width | Height | Depth | Rails | Panels |
---|
M1520 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1522 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1525 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1530 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1531 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1533 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Top & Side Panels |
M1550 | 19" (48.26cm) | 48" (121.92 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M2520 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M2522 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M2525 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 24" (60.96 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M2530 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M2531 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M2533 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 30" (76.2cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Top & Side Panels |
M2550 | 23" (58.42 cm) | 48" (121.92 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
72" (182.88 cm)
Model | Width | Height | Depth | Rails | Panels |
---|
M1220 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1221 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1223 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1224 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1230 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1231 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1233 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1234 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1235 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1240 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1241 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1243 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1244 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1245 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1250 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1251 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1253 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1254 | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M2220 | 23" (58.42 cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M2231 | 23" (58.42 cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
78" (198.12 cm)
Model | Width | Height | Depth | Rails | Panels |
---|
M1120 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1121 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1123 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Top & Side Panels |
M1124 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1130 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1131 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1132 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1133 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1134 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1135 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1140 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1141 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1143 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1144 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1145 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Multi-Mount rails (Square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1150 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1151 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1153 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1154 | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
84
Model | Width | Height | Depth | Rails | Panels |
---|
M1020 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1021 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1022 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1023 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1024 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1030 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1031 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1032 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1033 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1034 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1035 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1040 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1041 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1042 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1043 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1044 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1045 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1050 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & Side Panels |
M1051 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Top & No Side Panels |
M1052 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M1053 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Square-Punched Rails | Top & Side Panels |
M1054 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Square-Punched Rails | Top & No Side Panels |
M1055 | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Multi-Mount rails (Square holes that capture cage nuts) | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M2032 | 23" (58.42 cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Tapped Rails | Frame Only (No Top & No Side Panels) |
M2053 | 23" (58.42 cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Multi-Mount rails (square holes that capture cage nuts) | Top & Side Panels |

Specified Server Cabinets
CPI has made ordering easier by expanding its MegaFrame part number matrix so that you can now order MegaFrame Cabinets pre-assembled with your choice of tapped 12-24 rails, square-punched rails, HP rails, IBM rails or Sun rails.
HP rails are designed to support any HP server, but are required for "L" and "N" class servers. IBM rails feature round mounting holes to accommodate the bullet-shaped pegs of the eServer pSeries. CPI’s Sun rails are a three-piece system featuring a pair of front, z-shaped and square-punched rails. Additional half-height kits are available as accessories for each of these manufacturers’ rail styles to facilitate the mixing of different equipment within a single cabinet.
CPI’s tapped rails are constructed of high-strength aluminum. Square-punched and specialty rails are constructed of 14-gauge steel. All rails have Universal EIA 5/8"-5/8"-1/2" alternating hole pattern. Rails also feature RMU marks to simplify installation.
HP Rails
Model | Width | Height | Depth | Panels |
---|
M102A | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M102B | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M103A | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M103B | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M104A | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M104B | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M105A | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M105B | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M112A | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M112B | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M113A | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M113B | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M114A | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M114B | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M115A | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M115B | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M122A | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M122B | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M123A | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M123B | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M124A | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M124B | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M125A | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M125B | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
Sun Rails
Model | Width | Height | Depth | Panels |
---|
M102D | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M102E | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M103D | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M103E | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M104D | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M104E | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M105D | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M105E | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M112D | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M112E | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M113D | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M113E | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M114D | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M114E | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M115D | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M115E | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M122D | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M122E | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M123D | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M123E | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M124D | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M124E | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M125D | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M125E | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
IBM Rails
Model | Width | Height | Depth | Panels |
---|
M102G | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M102H | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M103G | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M103H | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M104G | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M104H | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M105G | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M105H | 19" (48.26cm) | 84" (213.36 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M112G | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M112H | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M113G | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M113H | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M114G | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M114H | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M115G | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M115H | 19" (48.26cm) | 78" (198.12 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
M122G | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & Side Panels |
M122H | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 24" (60.96 cm) | Top & No Side Panels |
M123G | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & Side Panels |
M123H | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 30" (76.2cm) | Top & No Side Panels |
M124G | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & Side Panels |
M124H | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 39" (99.06 cm) | Top & No Side Panels |
M125G | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & Side Panels |
M125H | 19" (48.26cm) | 72" (182.88 cm) | 36" (91.44 cm) | Top & No Side Panels |
